DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2007 - Bogen Hallenrunde
  09.-11. März 2007 in Mülheim an der Ruhr

  Einzelergebnisse



    Schützenklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Frankenberg, Michael    BC Hagen.a.T.W.          NW   292  293    585
     2. Rohrberg, Sebastian     SV Dauelsen              NS   288  294    582
     3. Wild, Christian         SV                       SB   289  289    578
     4. Fröse, Alexander        TV Meerholz              HS   286  290    576
     5. Seibold, Jürgen         BS Neumarkt              BY   285  290    575
     6. Zeh, Thomas             1.Berl. Bogenschützen    BL   285  290    575
     7. Pieper, Jens            SV Querum                NS   284  290    574
     8. Kolodzeiski, Stefan     BSC Laufdorf             HS   287  286    573
     9. Tenten, Bernhard        Siegburger_SV            RH   288  284    572
    10. Ginzel,                 BSC_Sherwood Herne       WF   283  289    572
    11. Littig, Tobias          1.BSC Sinsheim           BD   287  285    572
    12. Blum, Robert            TSV Hilgertshausen       BY   281  290    571
    13. Müller, Stefan          SV Dauelsen              NS   285  284    569
    14. Sach, Peter             SV Dallgow_47            BL   284  285    569
    15. Büschel, Birk           BSC Grenzach-Wyhlen      SB   282  286    568
    16. Fischer, Frank          ATSV Oberkotzau          BY   282  285    567
    17. Schier, Stephan         SV Wischhafen            NW   294  273    567
    18. Dehnert, Dieter         BS_Grün-Weiß Kassel      HS   275  291    566
    19. Baden , Matthias        SV Jeersdorf             NS   280  286    566
    20. Garnreiter, Armin       FSG Tacherting           BY   279  286    565
    21. Dr. Heuwing, Andreas    TV Rheydt                RH   283  282    565
    22. Westphal, Tobias        Kellinghusener SchG      ND   277  286    563
    23. Cornelius, Ralf         Mach_mit_Bexbach         SA   274  287    561
    24. Lüpkemann, Henning      SV Loccum                NS   277  284    561
    25. Lüttmerding, Erik       SV Zierenberg            HS   281  279    560
    26. Giesa, Sven             BS Bietigheim            WT   279  280    559
    27. Jürgens, Oliver         Schwerte                 WF   274  285    559
    28. Beck, Christian         SV_Blau-Gelb Hanau       HS   281  278    559
    29. Rohrbeck, Holger        Goslarer_SC              NS   286  271    557
    30. Josephs, Ingo           SV Moischt               HS   274  283    557
    31. Hillebrecht, Markus     Sportschützen            HS   279  278    557
    32. Pielok, Dennis          BSC Clauen               NS   278  278    556
    33. Swinnty, Mirko          Grün-Weiss Holten        RH   279  277    556
    34. v. Dincklage, Frank     BB Berlin                BL   277  279    556
    35. Marzoch, Frank          BC Gelsenkirchen         WF   276  279    555
    36. Grieger, Martin         SV_Blau-Gelb Hanau       HS   279  276    555
    37. Klaus, Stefan           SchGem Norderstedt       ND   281  274    555
    38. Spiller, Stefan         SV Mackenzell            HS   278  276    554
    39. Höck, Christian         BSC Lindach              BY   278  276    554
    40. Feldhoff, Matthias      Rheine_TV_Jahn           WF   279  275    554
    41. Lott, Jens              Schwerte                 WF   272  282    554
    42. Pfister, Roland         SV Jungingen             WT   279  275    554
    43. Wolf, Markus            SchGem Norderstedt       ND   271  283    554
    44. Lippek, Olaf            SV Tündern               NS   271  282    553
    45. Forster, Pascal         PSG Darmstadt            HS   275  278    553
    46. Koch, Thilo             SV Herborn-Seelbach      HS   281  272    553
    47. Schneeberger, Stefan    BSC Augsburg             BY   276  277    553
    48. Mahlein, Christian      GS Boxdorf               BY   273  280    553
    49. de Vries, Volker        SV Scherenbostel         NS   272  280    552
    50. Hehl, Dr. Adolf-John    BSC Augsburg             BY   284  268    552
    51. Knüppel, Heiko          1.BSC Nordheide          HH   269  283    552
    52. Erdmann, Andreas        Glauchau_BSC             SC   277  275    552
    53. Rosenberg, Dirk         BSpo W-Tell Düsseldorf   RH   277  273    550
    54. Vogel, Alexander        BSC Reuth                BY   275  274    549
    55. Stöcker, Jens           SV Bassum.von.1848       NW   276  273    549
    56. Petri, Martin           SV Ensheim               SA   271  277    548
    57. Schulze, Wolfram        VfL Veitsbronn           BY   279  269    548
    58. Wallner, Stefan         kgl. priv. FSG           BY   276  271    547
    59. Lange, Stephan          Bad Münstereifel         RH   270  277    547
    60. Gutmann, Roland         SV Wiesental             BD   277  270    547
    61. Neitzel, Joachim        SC Hahnheim              RH   271  275    546
    62. Neyer, Marius           Ibbenbüren_BSC           WF   270  275    545
    63. Bergendahl Ralf         BSF Attendorn            WF   273  272    545
    64. Grass, Alexander        SGi Welzheim             WT   277  267    544
    65. Semke, Manfred          BSG                      NW   268  275    543
    66. Groß, Meikel            BS Bad Birnbach          BY   275  268    543
    67. Liemburg, Alexander     BSC_Sherwood Herne       WF   272  271    543
    68. Böhringer, Rudolph_Dr.  VfB_im_GHH, Bonn         RH   277  265    542
    69. Winkelmeyer, Nils       BSF Attendorn            WF   266  274    540
    70. Wiesneth, Stefan        1.BC Sulzbach-Rosenberg  OP   273  266    539
    71. Wedemeyer, Mirco        HC Horn.Bremen           NW   268  271    539
    72. Ewen, Axel              Dörsdorf                 SA   274  265    539
    73. Gardt, Tim              SC Mommenheim            RH   265  273    538
    74. Frank, Volker           BS B-Baden-Bogen         SB   272  266    538
    75. Kirschneck, Günter      Feld Club Tölz           BY   273  263    536
    76. Noack, Achim            KKS Hüffenhardt          BD   264  272    536
    77. König, Christian        SSV Hatzenbühl           PF   257  278    535
    78. Fiege, Oliver           SV Hollern-Twielenfleth  NW   265  268    533
    79. Gielse, Markus          SV Altheim Waldhausen    WT   263  268    531
    80. Fleischmann, Marco      BSC Oberhausen           RH   255  274    529
    81. Reindl, Christian       SpSch.Langenpreising     BY   264  265    529
    82. Steinmetz, Jan          TuS Barop                WF   230  208    438


    Damenklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Winter, Karina          BB Berlin                BL   291  293    584
     2. Fleischer, Dr.Ute       BSC Hildesheim           NS   289  285    574
     3. Pavel, Anne             SSV_PCK_90 Schwedt       BR   284  289    573
     4. Lach, Marzena           SV Gartenstadt           BY   284  287    571
     5. Sachse, Sandra          SGi Welzheim             WT   286  284    570
     6. Wohlleben, Claudia      ATSV Oberkotzau          BY   285  281    566
     7. Kaltenmark, Manuela     SG Seebronn              WT   283  279    562
     8. Kuruc, Marion           SGi Welzheim             WT   283  278    561
     9. Schäfer, Christina      RSG Düren                RH   280  280    560
    10. Frank, Sylvia           SchGem Norderstedt       ND   283  275    558
    11. Berdi, Julia            Siegburger_SV            RH   275  278    553
    12. Hitzler, Anja           SGi Welzheim             WT   279  274    553
    13. Fleischmann, Daniela    BSC Oberhausen           RH   274  277    551
    14. Kalenyak, Nadja         PBC Breitengüßbach       BY   273  272    545
    15. Deusch, Andrea          SV Waldmössingen         WT   269  275    544
    16. Bachmair, Silvia        SV Pang                  BY   275  268    543
    17. Schulz, Nicole-Eva      TSV Schlangenbad         HS   268  273    541
    18. Schichta, Karin         SV Pang                  BY   270  270    540
    19. Butuzova, Natalia       NJK Hannover e.V.        NS   277  262    539
    20. Winterberg, Karin       NDSB                     WF   269  269    538
    21. Ehlers, Inga            SV Stade                 NW   262  273    535
    22. Nulle, Wiebke           BB Berlin                BL   264  270    534
    23. Schneider-Borns,        Sagitto.Delmenhorst      NW   277  256    533
    24. Labsch, Sylvia          BSC Geislingen           WT   269  264    533
    25. Herpertz, Iris          SV-Harriehausen          NS   267  264    531
    26. Hiller, Halina          KKS Eutingen             BD   266  265    531
    27. Becker, Beate           KKB Köln                 RH   251  274    525
    28. Curländer, Carmen       SV Bohmterheide          NW   268  256    524
    29. Schwarz, Manuela        BS Feucht                BY   258  264    522
    30. Landwich, Sabine        SSV Otterstadt           PF   259  262    521
    31. Kreipe, Andrea          SV Watenbüttel           NS   263  257    520
    32. Denninghaus, Katja      Tus_09 Erkenschwick      WF   272  248    520
    33. Herzog, Silke           TSV Schlangenbad         HS   266  251    517
    34. Stach, Katharina        Bibertaler-Bogenschütze  BY   261  254    515
    35. Gleichmann, Manja       BSC Garbsen              NS   261  254    515
    36. Brand, Angelika         SGi Berglen-Ödernhardt   WT   251  257    508
    37. Höfler, Jessica         BSG Riegel               SB   260  237    497


    Schülerklasse A
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Obst, Oliver            BS Feucht                BY   287  291    578
     2. Plagwitz, Patrick       VfL Veitsbronn           BY*  289  283    572
     3. Schneider,              SV Herborn-Seelbach      HS   284  287    571
     4. Vietinghoff, Dominik    GS Boxdorf               BY*  280  288    568
     5. Bieniek, Tobias         BSV Sternenfels          WT   285  283    568
     6. Schnier, Simon          BSG Aachen               RH*  283  284    567
     7. Rennert, Dominik        SV Zierenberg            HS*  280  285    565
     8. Moser, Christian        BB Berlin                BL*  281  282    563
     9. Eberle, Aaron-Laurien   BS Frankfurt             HS   283  280    563
    10. Siebert, Jan-Frederik   TSV Schlangenbad         HS   277  285    562
    11. Rudolph, Kevin          SV Querum                NS   281  280    561
    12. Sittl, Christopher      Bogensportclub Bärnau    OP   277  283    560
    13. Schwamberger, Josef     Bogensportclub Bärnau    OP   278  282    560
    14. Fronmüller, Oliver      SG Gerstetten            WT   290  269    559
    15. Schmitz, Michael        SV Moischt               HS   279  278    557
    16. Vogel, Daniel           SSG Vogel                BD   275  279    554
    17. Pötter, Marvin          SV Zierenberg            HS*  277  275    552
    18. Winkler,                SSG Dynamit-Fürth        BY   277  275    552
    19. Terwolbeck, Oliver      Gronau_BS                WF   273  279    552
    20. Trent, Joshua           BSG Schweinfurt          BY   273  278    551
    21. Eichler, Hendrik        ESV Wuppertal            RH   271  279    550
    22. Witte, Stefan           Sarstedter_Bogenschütze  NS   277  272    549
    23. Ruf, Tim                Rot-Weiss Hamm           WF   275  274    549
    24. Bosse, Florian          SV Gartenstadt           BY*  274  274    548
    25. Heine, Paul             TV Cochem                RH   281  266    547
    26. Arquier, Nicolas        BSSG Erkenschwick        WF*  277  270    547
    27. Leidich, Hendrik        BSC Laufdorf             HS   275  271    546
    28. Kaminski, Kai Uwe       BSC_Sherwood Herne       WF   263  279    542
    29. Schiffel, Maximilian    BB Berlin                BL*  269  273    542
    30. Maier, Nico             SGi Welzheim             WT*  272  268    540
    31. Senkbeil, Timo          Hardegser_SV             NS   269  271    540
    32. Lamparth, Dennis        SV Dusslingen            WT   264  274    538
    33. Conrady, Maik           SV Zierenberg            HS*  263  274    537
    34. Juncker, Maximilian     Schönower_SV             BR   261  274    535
    35. Braun, Julius           SSV Otterstadt           PF   260  275    535
    36. Byrasch, Tobias         BSV Kevelaer             RH   261  272    533
    38. Rude, Felix             1. BSC Rottal            BY   258  270    528
    39. Bohn, Leon              BSG Aachen               RH*  254  272    526
    40. Moll, Lukas             BSG Aachen               RH*  267  257    524
    41. Kaiser, Jochen          SGi Welzheim             WT*  255  269    524
    42. Volleth, Marco          VfL Veitsbronn           BY*  258  247    505
    43. Hemmer, Timothy         GS Boxdorf               BY*  250  243    493
    44. Schmitt, Marco          SSK Kerpen               RH   240  248    488
    45. Schaaf, Christopher     SGi Welzheim             WT*  236  240    476
    46. Langenmair, Andreas     BSC Lindach              BY   233  228    461


    Schülerklasse A/w
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Matern, Sarah           BSSG Erkenschwick        WF*  286  278    564
     2. Laumeyer, Michaela      TSV Hilgertshausen       BY   287  275    562
     3. Taube, Bianca           GS Boxdorf               BY*  279  280    559
     4. Knaak, Antonia          BB Berlin                BL*  277  279    556
     5. Köther, Katja           SV Watenbüttel           NS   278  264    542
     6. Maruhn, Luisa           BSSG Erkenschwick        WF*  260  271    531
     7. Zöllner, Nadine         VfL Veitsbronn           BY*  262  267    529
     8. Häge, Lilian            SV                       SB   265  264    529
     9. Lach, Nicole            SV Gartenstadt           BY*  261  263    524
    10. Gäbler, Lena            SV-Bau-Union Berlin      BL   256  263    519
    11. Bogenrieder, Tanja      SSV Leutkirch            WT   256  260    516
    12. Lach, Jessica           SV Gartenstadt           BY*  255  261    516
    13. Lellbach, Kathrin       SG Landstuhl             PF   247  252    499


    Jugendklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Mayr, Camilo            SK Fellbach-Schmiden     WT*  283  284    567
     2. Pauels, Kevin           SvR Herzogenrath         RH*  287  279    566
     3. Dropsch, Nick           BSG Bochum Langendreer   WF   286  276    562
     4. Großmann, Tim           BSC_Sherwood Herne       WF   281  281    562
     5. Schaaf, Simeon          SGi Welzheim             WT*  277  285    562
     6. Nesemann, Simon         GS Boxdorf               BY*  280  281    561
     7. Melzer, Christoph       SG Neu-Isenburg          HS   283  278    561
     8. Trußner, Tomke          FT.03.Emden              NW   279  278    557
     9. Franke, Guido           RSG Düren                RH   280  277    557
    10. Kohl, Andreas           BS Feucht                BY   274  281    555
    11. Brachmanski, Dominik    SvR Herzogenrath         RH*  272  283    555
    12. Varnhorn, Simon         SV Stoppelmarkt          NW   278  275    553
    13. Estorer, Christian      SvR Herzogenrath         RH*  272  279    551
    14. Scholtes, Dominik       Adlerauge Humes          SA*  274  276    550
    15. Dietzel, Marcus         SV Stahl U-born Bogen    TH   279  271    550
    16. Priebe, Niklas          1.BSC Recklinghausen     WF   270  280    550
    17. Voigt, Christian        SG Diana Leinach         BY   278  269    547
    18. Skoeries, Eric          BB Berlin                BL*  273  274    547
    19. Hofmann, Daniel         BSC Hohen Neuendorf      BR   278  268    546
    20. Handwerk, Patrick       SV Rockenberg            HS   268  277    545
    21. Claus, Felix            SSV Otterstadt           PF   268  276    544
    22. Klein, Philipp          TUS Ahrweiler            RH   267  276    543
    23. Wrede, Alexander        BSC                      NW   270  272    542
    24. Schlierkamp, Kevin      SV Stockum               WF   273  268    541
    25. Schmerling, Jan         BB Berlin                BL*  268  273    541
    26. Lenger, Christopher     BB Berlin                BL*  257  281    538
    27. Dombrowski, Florian     SV Bissingen             WT   263  269    532
    28. Stauber, Franz          SG_Diana Hirschau        OP   269  263    532
    29. Steinmetz, Oliver       SK Fellbach-Schmiden     WT*  271  260    531
    30. Seifert, Timo           BV Baesweiler            RH   267  264    531
    31. Oßmann, Daniel          SC Hahnheim              RH   261  268    529
    32. Busch, Christoph        Post SV München          BY   263  265    528
    33. Reis, Martin            Tell Dillingen_Pachten   SA   264  263    527
    34. Höntsch, Simon          Sgi Ditzingen            WT   263  263    526
    35. Pahlke, Tony            BB Berlin                BL*  267  259    526
    36. Theilen, Menno          BSC Göppingen            WT   262  263    525
    37. Wrede, Christian        BSC                      NW   268  257    525
    38. Hieber, Christian       FSG 1550 Marktoberdorf   BY*  266  259    525
    39. Luz, Benny              BS Nürtingen             WT*  256  267    523
    40. Oswald, Manuel          BS Mühlen                WT   263  256    519
    41. Rehr, Niklas            Stadtlohn_DJK            WF   257  261    518
    42. Schulz, Steven          Dudweiler_Schützengesel  SA   260  257    517
    43. Martinko, Zvonimir      SGi Welzheim             WT*  258  258    516
    44. Hunzinger, Tobias       SG Schwarzenfeld         OP   265  243    508
    45. Remer, Florian          FSG 1550 Marktoberdorf   BY*  245  249    494
    46. Spaniol, Felix          Adlerauge Humes          SA*  245  248    493
    47. Dusek, Johannes         GS Boxdorf               BY*  247  246    493
    48. Greßbrand, Tobias       SSC Artland              NW   247  246    493
    49. Schorr, Matthias        Adlerauge Humes          SA*  247  245    492
    50. Seiz, Jonathan          GS Boxdorf               BY*  231  255    486
    51. Schimetschek, Mike      AS Bogenschützen         BY   240  243    483
    52. Becker, Manuel          BSC Laufdorf             HS   249  215    464
    53. Laux, Philipp           BB Berlin                BL*  230  225    455
    54. Schenker, Matthias      BS Nürtingen             WT*  204  197    401



    weibl. Jugendklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Langhammer, Franziska   BSG Schweinfurt          BY   274  272    546
     2. Schett, Katharina       Hub.Wadgassen            SA   270  274    544
     3. Zeun, Julia             BB Berlin                BL*  274  266    540
     4. Eichhorn, Anne          Döbelner_Bogenschützen_  SC   261  274    535
     5. Viehmeier, Isabel       SV Bad Wildungen         HS   268  261    529
     6. Bittner, Laura          FSG 1550 Marktoberdorf   BY*  263  259    522
     7. Gieseke, Yvette         Döbelner_Bogenschützen_  SC   256  265    521
     8. Neher, Annalisa         SGi Welzheim             WT*  253  262    515
     9. Kanzog, Daniela         BSG Raubling             BY   255  258    513
    10. Sauerwald, Carina       PSG Darmstadt            HS   249  261    510
    11. Soltau, Katharina       SV Lüdersburg            NW   243  252    495
    12. Kaiser, Martina         SGi Welzheim             WT   243  249    492
    13. Waldmann, Marleen       BS Nürtingen             WT*  239  230    469
    14. Baur, Ramona            SK Fellbach-Schmiden     WT*  213  233    446


    Juniorenklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Floto, Florian          SV Querum                NS   290  290    580
     2. Hartmann, Daniel        SV Stahl U-born Bogen    TH   290  288    578
     3. Winkelmeyer, Lukas      BSF Attendorn            WF   290  283    573
     4. Kindermann, Volker      BS Nürtingen             WT*  289  282    571
     5. Weiss, Christian        SSV Ehingen              WT*  286  281    567
     6. Rittgen, Christoph      Koblenzer-SG-e.V.-1359   RH   286  278    564
     7. Merk, Daniel            SSV Ehingen              WT*  276  286    562
     8. Linge, Markus           SV Niederkaufungen       HS   281  277    558
     9. Bremer, Tilman          TV Rheydt                RH   271  279    550
    10. Kunzmann, Julian        SG Neu-Isenburg          HS   272  275    547
    11. Specklin, Jan           BSG Bad Pyrmont          NS   277  267    544
    12. Benkert, Robert         WSG Salzwedel            ST   272  270    542
    13. Kuon, Christoph         BS Nürtingen             WT*  274  267    541
    14. Ludwig, Kevin           SV Watenbüttel           NS   265  270    535
    15. Däuper, Björn           BSC Werlte               NW   270  263    533
    16. Hoerger, Matthias       ZV Sontheim              WT   267  263    530
    17. Ferstl, Thorsten        BS Neumarkt              BY   258  268    526


    weibl. Juniorenklasse A.
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Unruh, Lisa             BB Berlin                BL*  290  288    578
     2. Eibeck, Pia             SC Hassenroth            HS   285  283    568
     3. Poßner, Susanne         BB Berlin                BL*  282  276    558
     4. Leven, Nadine           SSV Ehingen              WT*  273  280    553
     5. Klesmann, Daniela       BS Nürtingen             WT*  271  274    545
     6. Frey, Kristina          SGi Welzheim             WT   270  274    544
     7. Gansen, Melanie         Tell Dillingen_Pachten   SA   268  275    543
     8. Silex, Maria            BSG Aachen               RH   270  259    529

  
    Juniorenklasse B
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Poppenborg, Rafael      Warendorf_SV_H.d.drei    WF   294  291    585
     2. Müller, Kai             SK Fellbach-Schmiden     WT   287  288    575
     3. Dorer, Florian          BS Nürtingen             WT*  283  285    568
     4. Neusius, Bastian        Hub.Wadgassen            SA   282  285    567
     5. Langkabel, Rick         SV-Bau-Union Berlin      BL*  281  284    565
     6. Rohland, Thomas         KKS Hüffenhardt          BD   286  276    562
     7. Möhlenbrock, Tobias     SV Schwaförden           NW   278  283    561
     8. Gerhardt, Andreas       Griebeler SV             ND   277  284    561
     9. Hermann-Vogler,         VfL Veitsbronn           BY   283  277    560
    10. Konradt, Lukas          PSG Darmstadt            HS*  277  279    556
    11. Hillebrand, Nico        BSC_Sherwood Herne       WF   283  270    553
    12. Warembourg, Marius      SV-Bau-Union Berlin      BL*  275  277    552
    13. Wedel, Raphael          GS Boxdorf               BY   269  279    548
    14. Hübler, Pierre          SB Krumbach              BY   272  276    548
    15. Steinbusch, Lukas       BV Baesweiler            RH   266  281    547
    16. Möbis, Marc             BB Berlin                BL*  278  268    546
    17. Brühl, Christian        SV-Bau-Union Berlin      BL*  279  265    544
    18. Berger, Felix           Post SV München          BY   277  267    544
    19. Brechter, Marcus        BSV Schefflenz           BD   274  269    543
    20. Strodthoff, Claas       SV Oyten                 NS   269  274    543
    21. Leutnitz, Marcel        SpSch. Blankenfelde      BR   268  270    538
    22. Berger, Oliver          PSV Frankfurt_90         BR   269  266    535
    23. Fisch, Marco            Post SV Nürnberg         BY   274  261    535
    24. Goralik, Garrit         BB Berlin                BL*  264  270    534
    25. Schmitz, Sebastian      Pfeilflug_1998           NS   268  264    532
    26. Werz, Michael           BS Nürtingen             WT*  266  266    532
    27. Eggersdorfer, Holger    BS Eggenfelden           BY   264  267    531
    28. Reuter, Thomas          BS Sinzig                RH   260  268    528
    29. Frank, Philipp          BB Berlin                BL*  254  270    524
    30. Keunecke, Timo          BSC Dungelbeck           NS   265  258    523
    31. Sommer, Christian       1893 Wiebelskirchen      SA   263  256    519
    32. Becker, Johannes        SG Heidenheim            WT   259  252    511
    33. Biebl, Jonas            BS Feucht                BY   277  233    510
    34. Gröning, Timo           SV Dörrieloh             NW   253  256    509
    35. Gilhuber Martin         FSG Tacherting           BY   249  236    485
    36. Peters, Stefan          BSC Erftstadt            RH   243  239    482
    37. Gras, Gero              BS Nürtingen             WT*  237  237    474


    weibl. Juniorenklasse A
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Richter, Elena          BB Berlin                BL*  283  282    565
     2. Gose, Sabine            WSG Salzwedel            ST   282  275    557
     3. Weischedel, Nadine      Sgi Ditzingen            WT   273  278    551
     4. Duscha, Nicole          BB Berlin                BL*  270  270    540
     5. Löchelt, Patricia       BCVS                     SB   268  272    540
     6. Knupfer, Ann-Kathrin    PSV Reutlingen           WT   269  270    539
     7. Schwadtke,Sarah         BB Berlin                BL*  269  269    538
     8. Burkhardt, Clarisse     PSG Darmstadt            HS*  271  264    535
     9. Ackermann, Sarah        Pfeilflug_1998           NS   260  272    532
    10. Benz, Veronika          PSG Darmstadt            HS*  258  267    525
    11. Klütmann,               ESV Insel Fehmarn        ND   265  243    508
    12. Schmerse, Sarah         BB Berlin                BL*  255  249    504
    13. Wanjek, Meike           SFT St. Tönis            RH   239  242    481
    14. Niederschabbehard,      HubertusG Kücknitz       ND   200         200


    Altersklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Batel, Jürgen           SV Wieckenberg           NS*  280  281    561
     2. Peusquens, Hans-Josef   SSK Kerpen               RH   277  282    559
     3. Lessmann, Andreas       SV Waibstadt             BD   274  283    557
     4. Zetsche, Klaus          BC Babenhausen           HS   281  275    556
     5. Sieber, Volker          Griebeler SV             ND   275  279    554
     6. Melzer, Jürgen          SG Neu-Isenburg          HS   277  276    553
     7. Vorhoff, Dieter         BSC Oberhausen           RH*  281  272    553
     8. Nibbe, Ingo             BS Vaterstetten          BY   271  281    552
     9. Jecke, Frank            SV_EG Suhl  Bogen        TH   272  279    551
    10. Oetken, Manfred         Lübecker BogenClub       ND   274  277    551
    11. Biernat, Miroslaw       Bspo_W-Tell Düsseldorf   RH   277  274    551
    12. Hoeft, Ronald           TV_Jahn Walsrode         NS   276  272    548
    13. Pröckl, Matthias        SG Duderstadt            NS   280  268    548
    14. Assmus, Manfred         SV Seeheim               HS   271  276    547
    15. Wolff, Klaus-Dieter     SSV Sandhausen           BD   269  278    547
    16. Möller, Otto            SchV Klein Wesenberg     ND*  276  270    546
    17. Wahlbrink, Günter       SchV Klein Wesenberg     ND*  271  275    546
    18. Kean, Marshall          1.BC Sulzbach-Rosenberg  OP   276  270    546
    19. Stephan, Ernst          Rosenthaler_BSC          NS   275  271    546
    20. Preuss, Klaus           SchV Klein Wesenberg     ND*  275  271    546
    21. Nikolaiczek, Achim      BSC Korbach              HS   273  272    545
    22. Voigt, Walter           SG Diana Leinach         BY   265  278    543
    23. Urbahn, Reiner          BSC Oberhausen           RH*  269  273    542
    24. Kunath, Ralph           SCU-Germering            BY   270  272    542
    25. Köhler, Walter          SSV Schellert            BY   266  276    542
    26. Heitzer, Martin         STS Dettenhausen         WT   270  269    539
    27. Hausmann, Ralf          TUS Ahrweiler            RH   278  259    537
    28. Wehrheim, Siggi         SC Mommenheim            RH*  269  268    537
    29. Calovini, Klaus         BSC Iserlohn             WF*  277  259    536
    30. Nortmann, Hermann       BSC Werlte               NW   270  265    535
    31. Hammer, Rolf            BSC Oberhausen           RH*  257  277    534
    32. Zeller, Bruno Dr.       TS Marktredwitz          BY   268  265    533
    33. Heddram, Wolfgang       BSC Iserlohn             WF*  264  269    533
    34. Mayer, Andreas          BSC Oberhausen           RH   259  273    532
    35. Diebold, Siegbert       SG Seebronn              WT   277  255    532
    36. Schenk, Albrecht        Sgi Pfullingen           WT   276  254    530
    37. Rißmann, Bernd          BSC Iserlohn             WF*  266  263    529
    38. Brill, Norbert          SV Wieckenberg           NS*  258  270    528
    39. Kuhrmann, Wolfgang      Warendorf_BSV            WF   259  269    528
    40. Burdak, Herbert         SV Altheim Waldhausen    WT   260  264    524
    41. Schubert, Werner        TSV Mildstedt            ND   273  249    522
    42. Kinski, Harry           1.BSV Hennigsdorf        BR   261  253    514
    43. Deeg, Helgo             SV Wieckenberg           NS*  255  236    491
    44. Wilhelm, Dieter         SC Mommenheim            RH*  245  225    470


    Damen Altersklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Lohkamp, Elke           St.Seb.Sbr.              RH   274  273    547
     2. Hachmeister, Dagmar     BSC Wunstorf             NS   281  265    546
     3. Twietmeyer, Helga       SV Schwaförden           NW   272  274    546
     4. Reußner, Christel       Mayener-Bogenschützen    RH   268  272    540
     5. Brandenburg, Angelika   Grün-Weiss Holten        RH   271  264    535
     6. Schneider, Angela       SV Pang                  BY   268  266    534
     7. Breckerfeld, Cornelia   Burger_SV_1734           RH   261  272    533
     8. Jaeger, Helga           SV Bad Wildungen         HS   263  269    532
     9. Jagemann, Doris         SG Duderstadt            NS   264  267    531
    10. Szukay, Margret         BSV Aldenrade Fahrn      RH   270  258    528
    11. Mertinko, Maria         TSV Stein/St.Georgen     BY   263  263    526
    12. Batel, Martina          SV Wieckenberg           NS   263  259    522
    13. Schmidt, Karin          BSC Werlte               NW   261  259    520
    14. Meinelt, Gila           SSV Otterstadt           PF   256  260    516
    15. Mumberg, Dorothea       SV Hausbruch             HH   253  262    515
    16. Ruytinx, Fely           BSC Laufdorf             HS   248  262    510
    17. Forster, Renate         PSG Darmstadt            HS   253  255    508
    18. Höhn, Sabine            SG Landstuhl             PF   256  246    502
    19. Küchle, Silke           BSV Sternenfels          WT   250  243    493
    20. Schmitt, Maria          RSG Düren                RH   238  249    487
    21. Brunner, Karin          BSC Oberhausen           RH   238  247    485
    22. Schorr, Annerose        Tell Mangelhausen        SA   216  243    459


    Seniorenklasse
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Wollny,Erwin            SV Dauelsen              NS   271  281    552
     2. Bosshammer, Rachel      BSG                      RH   274  274    548
     3. Wagner, Erhard          SG Schwarzenfeld         OP   270  276    546
     4. Geisler, Helmut         SV79 Tiefenbach          BY   273  272    545
     5. Werner, Josef           SV Nieder Olm            RH   272  271    543
     6. Block, Gerhard          SV Lastrup               NW   277  263    540
     7. Klöpfer, Alfred         SSV Hohenacker           WT   265  274    539
     8. Faschko, Franz          SpSch. Blankenfelde      BR   277  261    538
     9. Grothaus, Wilhelm       SV Bohmterheide          NW   265  272    537
    10. Osterod, Wolfgang       PSG Darmstadt            HS   264  273    537
    11. Schnell, Rudi           Tell Kleinostheim        BY   262  270    532
    12. Barthen, Peter          BSV Dormagen             RH   274  255    529
    13. Niedermeyer, Jürgen     SV Stade                 NW*  258  270    528
    14. Fuchs, Peter            BSV Hamm                 WF   265  258    523
    15. Ohlerich, Klaus         SV Stade                 NW*  265  256    521
    16. Itzel, George           SC Mommenheim            RH*  256  265    521
    17. Boeckers, Manfred       HC Horn.Bremen           NW   263  253    516
    18. Möhlenbrock, Wilhelm    SV Schwaförden           NW   269  238    507
    19. Ehlers, Günter          SV Stade                 NW*  249  256    505
    20. Gorini, Sergio          TSV Schlangenbad         HS   238  256    494
    21. Magedanz, Joachim       SSG_Bayer Leverkusen     RH   223  244    467


    Schützenklasse Compound
    Rk  Name                                                  18m  18m   Total
     1. Langweige, Axel         BSC_Sherwood Herne       WF*  291  292    583
     2. Hasenfuß, Thomas        BC Bellingen             ST   288  295    583
