. |
| Damenklasse Compound | SpO | | 6.50.11 |
| bekannt | | unbekannt | Total |
1. | | 9C | Boldt, Ilse | SG Bremervörde | EW | 145 | 163 | 308 |
2. | | 9B | In der Stroth, Bettina | BSV Hastrup-Gehrde | OS | 135 | 127 | 262 |
3. | | 9A | Tadken, Anita | SV Bassum.von.1848 | HO | 119 | 140 | 259 |
. |
| Schüler Compoundbogen | SpO | | 6.50.20 |
| unbekannt | | bekannt | Total |
1. | | 20A | Lohmann, Felix | SV Bad.Essen | OS | 132 | 150 | 282 |
2. | | 20B | Große-Prues, Peter | BSV Hastrup-Gehrde | OS | 135 | 120 | 255 |
3. | | 20C | Thielsch, Sebastian | SV Bad.Essen | OS | 104 | 129 | 233 |
. |
| Jgd-/Juniorenkl. B Compound | SpO | | 6.50.30 |
| unbekannt | | bekannt | Total |
1. | | 15A | Boldt, Christin | SG Bremervörde | EW | 157 | 168 | 325 |
2. | | 16A | Bremer, Jan-Hendrik | SC Dunum | OF | 145 | 151 | 296 |
3. | | 15B | Ahmels, Eike | SC Dunum | OF | 128 | 135 | 263 |
4. | | 16B | Krams, Viktor | SC Dunum | OF | 118 | 115 | 233 |
. |
| .Altersklasse Compound | SpO | | 6.50.50 |
| bekannt | | unbekannt | Total |
1. | | 7A | Schudy, Hans | BSC Lingen | OS | 163 | 150 | 313 |
2. | | 6B | Schnieders, Rainer | BSC Lingen | OS | 152 | 150 | 302 |
3. | | 5A | Lennarz, Wolfgang | BS Delmenhorst | OL | 136 | 160 | 296 |
4. | | 4A | In der Stroth, Klaus | BSV Hastrup-Gehrde | OS | 137 | 147 | 284 |
. |
| Schützen Blankbogen | SpO | | 6.40.10 |
| bekannt | | unbekannt | Total |
1. | | 1D | Burchard, Alexander | BS Delmenhorst | OL | 102 | 115 | 217 |
2. | | 5D | Scholten, Holger | BSC Lingen | OS | 93 | 112 | 205 |
. |
| Damen Blankbogen | SpO | | 6.40.11 |
| unbekannt | | bekannt | Total |
1. | | 16C | Jentges, Monika | SG Bremervörde | EW | 139 | 156 | 295 |
2. | | 16D | Zurek, Tatjana | SG Bremervörde | EW | 121 | 157 | 278 |
3. | | 15D | Hasenbank, Kirsten | BS Delmenhorst | OL | 125 | 136 | 261 |
4. | | 13C | Jager, Janieke | BS Delmenhorst | OL | 87 | 117 | 204 |
5. | | 14C | von Döllen, Angelika | BS Wildeshausen | OL | 83 | 118 | 201 |
6. | | 15C | Büscher, Marlis | BS Wildeshausen | OL | 88 | 103 | 191 |
7. | | 13D | Heruth, Sabine | Sagitto.Delmenhorst | OL | 78 | 91 | 169 |
. |
| Jgd-/Juniorenkl. B Blankbogen | SpO | | 6.40.30 |
| unbekannt | | bekannt | Total |
1. | | 14D | Kleppe, Phillip | BS Delmenhorst | OL | 79 | 90 | 169 |
. |
| Altersklasse Blankbogen | SpO | | 6.40.50 |
| bekannt | | unbekannt | Total |
1. | | 8A | Meyer, Josef | BV Essen.(OL) | OL | 153 | 162 | 315 |