Schützengesellschaft zu Bremervörde e.V. | Eingebettet81 |
Hallenturnier 2005 |
Bemervörde, 19. u. 20. November 2005 |
. |
. |
Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.10 |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
1. | 5B | Rohrberg, Sebastian | SV Dauelsen | NS | 294 | 290 | 292 | 288 | 1164 |
2. | 7D | Framme, Georg | BSC Lingen | OS | 279 | 270 | 248 | 271 | 1068 |
3. | 7C | Pirch, Thomas | SV Arbergen | BM | 277 | 267 | 228 | 267 | 1039 |
4. | 4D | Köser, Stefan | SV Wischhafen | ST | 253 | 267 | 259 | 257 | 1036 |
5. | 7B | Bohling, Olaf J. | SV Bothel | NS | 265 | 260 | 263 | 235 | 1023 |
6. | 8A | Klischies, Roland | SV Sottrum | NS | 221 | 231 | 213 | 244 | 909 |
7. | 10B | Behrens, Dirk | SG Bremervörde | EW | 249 | 250 | 0 | 0 | 499 |
. |
Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.11 |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
1. | 3B | Friesacher, Petra | BSC Lingen | OS | 273 | 268 | 270 | 263 | 1074 |
2. | 3C | Köser, Bianca | SV Wischhafen | ST | 273 | 265 | 267 | 268 | 1073 |
3. | 3D | Schneider, Ursula | SV Hollern-Twielenfleth | ST | 230 | 203 | 173 | 176 | 782 |
. |
Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.50 |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
1. | 6A | Brill, Norbert | SV Wieckenberg | NS | 262 | 265 | 276 | 265 | 1068 |
2. | 6B | Göhrke, Hans-Heinrich | BS Gerdau | NS | 265 | 267 | 259 | 261 | 1052 |
3. | 5D | Deeg, Helgo | SV Wieckenberg | NS | 264 | 247 | 260 | 230 | 1001 |
4. | 5C | Roßa, Helmut | SV Wiepenkathen | ST | 239 | 207 | 223 | 236 | 905 |
. |
Damen Altersklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.51 |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
1. | 4A | Batel, Martina | SV Wieckenberg | NS | 262 | 258 | 244 | 226 | 990 |
2. | 3A | Deeg, Irmgard | SV Wieckenberg | NS | 248 | 254 | 231 | 251 | 984 |
3. | 7A | Pusch, Renate | SV Wieckenberg | NS | 173 | 217 | 243 | 236 | 869 |
. |
Seniorenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.60 |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
1. | 6C | Pogoda, Jürgen | SV Arbergen | BM | 242 | 247 | 258 | 245 | 992 |
2. | 6D | Schön, Ewald | Cuxhaven-Rot-Weiss | EW | 245 | 260 | 256 | 223 | 984 |
. |
Damen Seniorenklasse | SpO Kennziffer: | 6.20.61 |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
1. | 4C | Michelkowski, Almut | 1. Kellinghusener.BC | ND | 213 | 229 | 248 | 224 | 914 |
2. | 4B | Beyer, Dorit | BSC Lingen | OS | 190 | 228 | 159 | 233 | 810 |